
| Nazwisko: | Imię: | Wzrost: | Rocznik: | Punkty: |
| Bajer | Jakub | 1997 | 0 | ||
| Bielecki | Mateusz | 1997 | 23 | ||
| Gierzok | Krzysztof | 1997 | 0 | ||
| Godula | Michał | 1997 | 48 | ||
| Jeleniewicz | Filip | 1997 | 2 | ||
| Juszczyński | Krzysztof | 1997 | 35 | ||
| Klof | Michał | 1997 | 8 | ||
| Kołodziej | Wiktor | 1997 | 0 | ||
| Komorowski | Dawid | 1997 | 0 | ||
| Kuśmierz | Wojciech | 1997 | 3 | ||
| Malich | Krzysztof | 1997 | 44 | ||
| Maśliński | Dominik | 1997 | 39 | ||
| Olejniczak | Dominik | 1997 | 29 | ||
| Padula | Michał | 1997 | 0 | ||
| Sornat | Marcin | 1997 | 7 | ||
| Tchórzewski | Mateusz | 1998 | 0 | ||
| Trepiak | Karol | 1997 | 7 | ||
| Wojtaszek | Michał | 1997 | 35 |
| Suma: | 280 | ||||
| Stan na dzień 11 XII 2009r. | |||||
| Nazwisko: | Imię: | Wzrost: | Rocznik: | Punkty: |
| Bobak | Szymon | 1996 | 12 | ||
| Dajek | Przemek | 1996 | 0 | ||
| Godula | Michał | 1997 | 18 | ||
| Hocek | Dominik | 1996 | 11 | ||
| Hołysz | Krzysztof | 1996 | 0 | ||
| Karpiński | Kamil | 1996 | 0 | ||
| Król | Sławek | 1996 | 2 | ||
| Kuśmierz | Wojtek | 1997 | 0 | ||
| Matura | Mateusz | 1996 | 16 | ||
| Olejniczak | Dominik | 1997 | 2 | ||
| Piszczek | Maciek | 1996 | 73 | ||
| Sobieraj | Przemek | 1996 | 4 | ||
| Sornat | Marcin | 1997 | 18 | ||
| Trepiak | Karol | 1997 | 0 | ||
| Wojtaszek | Michał | 1997 | 18 | ||
| Wszeborowski | Marcin | 1997 | 32 |
| Suma: | 206 | ||||
| Stan na dzień 21 X 2008r. | |||||
Otwórz zdjęcie w nowym oknie |
| Kontakt: |
Trener - Andrzej Wesołowski -
e-mail tel. 664 474 273 Prezes KTK - Janusz Klof - e-mail tel. 502 789 410 |
Administrator Michał Pucek - e-mail tel. 608 04 08 94 | ||